


新增一级学科硕士点 | ||
时间 | 学科代码 | 学科名称 |
2021年7月26日 | 0802 | 机械工程 |
专业设置 | ||
院系名称 | 专业名称 | 修业年限 |
华中农业大学经济管理学院 | 经济学 | 四年 |
国际经济与贸易 | 四年 | |
经济统计学 | 四年 | |
工商管理 | 四年 | |
市场营销 | 四年 | |
会计学 | 四年 | |
人力资源管理 | 四年 | |
农林经济管理 | 四年 | |
农村区域发展 | 四年 | |
财务管理 | 四年 | |
华中农业大学文法学院 | 法学 | 四年 |
社会学 | 四年 | |
社会工作 | 四年 | |
视觉传达设计 | 四年 | |
产品设计 | 四年 | |
广告学 | 四年 | |
华中农业大学外国语学院 | 英语 | 四年 |
商务英语 | 四年 | |
华中农业大学理学院 | 信息与计算科学 | 四年 |
应用化学 | 四年 | |
华中农业大学生命科学技术学院 | 生物科学 | 四年 |
生物技术 | 四年 | |
生物工程 | 四年 | |
华中农业大学信息学院 | 生物信息学 | 四年 |
计算机科学与技术 | 四年 | |
华中农业大学工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
机械电子工程 | 四年 | |
能源与动力工程 | 四年 | |
自动化 | 四年 | |
农业机械化及其自动化 | 四年 | |
农业电气化 | 四年 | |
华中农业大学资源与环境学院 | 环境工程 | 四年 |
环境科学 | 四年 | |
环境生态工程 | 四年 | |
地理信息科学 | 四年 | |
生态学 | 四年 | |
农业资源与环境 | 四年 | |
华中农业大学食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 四年 |
食品质量与安全 | 四年 | |
华中农业大学植物科学技术学院 | 农学 | 四年 |
植物保护 | 四年 | |
植物科学与技术 | 四年 | |
华中农业大学园艺林学学院 | 城乡规划 | 四年 |
风景园林 | 四年 | |
种子科学与工程 | 四年 | |
设施农业科学与工程 | 四年 | |
茶学 | 四年 | |
园艺 | 四年 | |
林学 | 四年 | |
园林 | 四年 | |
华中农业大学动物科学技术学院 | 动植物检疫 | 四年 |
动物科学 | 四年 | |
华中农业大学动物医学院 | 动物医学 | 五年 |
华中农业大学水产学院 | 水产养殖学 | 四年 |
水族科学与技术 | 四年 | |
华中农业大学公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 |
行政管理 | 四年 | |
工程管理 | 四年 | |
土地资源管理 | 四年 | |
万人计划 | |
领军人才 | 姓名 |
科技创新领军人才 | 郭文武、刘继红、何正国、肖少波、姜道宏、徐强、邢永忠、朱龙付、严建兵、吴昌银、罗杰、赵书红、彭贵青、程运江、谭文峰、熊立仲、陈玲玲 |
百千万工程领军人才 | 张献龙 |
哲学社会科学领军人才 | 张俊飚 |
教学名师 | 曹凑贵 |
国家级教学团队 | |
团队名称 | 负责人 |
分子生物学系列课程教学团队 | 郑用琏 |
生态学系列课程教学团队 | 曹凑贵 |
园林植物系列课程教学团队 | 包满珠 |
农产品贸易与营销系列课程教学团队 | 李崇光 |
农村社会学系列课程教学团队 | 钟涨宝 |
农学专业生物系列课程教学团队 | 张献龙 |
土壤学教学团队 | 黄巧云 |
级别 | 一级学科 | 二级学科 |
国家级重点学科 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 |
作物遗传育种 | ||
果树学 | ||
微生物学 | ||
生物化学与分子生物学 | ||
水产养殖 | ||
动物遗传育种与繁殖 | ||
农业经济管理 | ||
国家重点(培育)学科 | 蔬菜学 | |
农业部重点学科 | 园林植物与观赏园艺 | |
生物化学与分子生物学 | ||
动物遗传育种与繁殖 | ||
农产品加工及贮藏工程 | ||
湖北省重点学科 | 生物学 | 植物学 |
动物学 | ||
生理学 | ||
水生生物学 | ||
微生物学 | ||
神经生物学 | ||
遗传学 | ||
发育生物学 | ||
细胞生物学 | ||
生物化学与分子生物学 | ||
生物物理学 | ||
生态学 | ||
园艺学 | 果树学 | |
蔬菜学 | ||
茶学 | ||
农业资源利用 | 土壤学 | |
植物营养学 | ||
植物保护 | 植物病理学 | |
农业昆虫与害虫防治 | ||
农药学 | ||
兽医学 | 基础兽医学 | |
预防兽医学 | ||
临床兽医学 | ||
水产 | 水产养殖 | |
捕捞学 | ||
渔业资源 | ||
农林经济管理 | 农业经济管理 | |
林业经济管理 | ||
食品科学 | ||
园林植物与观赏园艺 | ||
土地资源管理 | ||
动物营养与饲料科学 | ||
社会学 | 社会学 |
国家级实验教学示范中心 | |
生物学实验教学中心 | 作物学实验教学中心 |
水产养殖实验教学中心 | 动物医学实验教学中心 |
国家人才培养模式创新实验区 | |
农业领域拔尖创新人才培养计划“张之洞”实验班 | 生命科学与技术人才培养模式创新实验区 |
精品课程 | ||
类别 | 课程名称 | |
国家精品课程 | 兽医外科学 | 农产品营销学 |
动物繁殖学 | 生物信息学 | |
农业经济学 | 有机化学 | |
土壤学 | 兽医内科学 | |
植物育种学 | 园林植物育种学 | |
分子生物学 | 园林树木学 | |
设施园艺学 | 园艺植物生物技术 | |
作物栽培学 | 基因操作原理 | |
动物育种学 | 植物生物技术 | |
土地管理学 | 地质与地貌学 | |
农村社会学 | 食品化学与分析 | |
生态学 | 植物生理学 | |
花卉学 | 普通昆虫学 | |
细胞工程学 | 家畜解剖及组织胚胎学 | |
园艺植物栽培学 | 农业植物病理学 | |
微生物学 | 动物生理学 | |
国家精品资源共享课 | 有机化学 | 园艺植物栽培学 |
分子生物学 | 植物生理学 | |
基因操作原理 | 植物生物技术 | |
细胞工程学 | 作物育种学 | |
动物生理学 | 基因的奥秘 | |
兽医内科学 | 民俗文化鉴赏 | |
兽医外科学 | 吃的思辨 | |
园林植物育种学 | 生态与可持续发展 | |
花卉学 | 魅力汉语 | |
设施园艺学 | 微生物与人类生活 | |
普通昆虫学 | 蘑菇与人类生活 | |
作物栽培学 | 地质作用与奇观 | |
地质与地貌学 | 美味水果的选育 | |
动物繁殖学 | 园艺专业导论 | |
动物解剖学及组织胚胎学 | 食品化学与分析 | |
家畜育种学 | 土地管理学 | |
农产品营销学 | 土壤学 | |
农村社会学 | 微生物学 | |
农业经济学 | 园林树木学 | |
农业植物病理学 | 园艺植物生物技术 | |
生态学 | 生物信息学 | |
教学成果 | ||
年度 | 成果名称 | 获奖情况 |
2018 | 学研产协同创新,提升农科学生实践能力 | 国家级二等奖 |
2018 | 动物科学和动物医学专业大学生“三创”能力培养体系的构建与实践 | 国家级二等奖 |
2014 | 农科专业“三田三早”实践育人模式的改革与实践 | 国家级二等奖 |
2014 | 用现代生物科技提升传统农学学科专业的研究与实践 | 国家级一等奖 |
2009 | 系统构建实践教学平台,探索多元化实践育人模式 | 国家级一等奖 |
2009 | 农林经济管理复合型创新人才培养模式研究与实践 | 国家级二等奖 |
2009 | 理农结合科教融合培养生物学创新人才 | 国家级二等奖 |
2009 | 动物科学创新人才培养模式的探索与研究 | 国家级二等奖 |
2009 | 基于B-Learning的高校精品课程建设研究与实践 | 国家级二等奖 |
2005 | 农学专业复合型人才培养模式的研究与实践 | 国家级一等奖 |
2005 | 农林科教学管理体制与运行机制的研究与实践 | 国家级二等奖 |
2005 | 动物医学专业人才培养方案的改革与实践 | 国家级二等奖 |
2005 | 农林类本科大学数学系列课程教材建设(教材) | 国家级二等奖 |
2001 | 农林院校生物学理科基地建设与改革 | 国家级二等奖 |
2001 | 高等农林院校本科人文社会科学系列课程教学内容和课程体系改革的研究与实践 | 国家级二等奖 |
2001 | 面向21世纪教学改革项目整体组装的研究与实践 | 国家级二等奖 |
2001 | 高等农林院校本科物理系列课程教学内容和课程体系改革的研究与实践 | 国家级二等奖 |
1997 | 以重点学科建设为龙头,探索跨世纪学术带头人培养途径 | 国家级二等奖 |
1997 | 农科有机化学微型实验的研究与应用 | 国家级二等奖 |
1993 | 坚持面向主战场,为农村培养人才 | 国家级二等奖 |
1993 | 农科应用型研究生培养模式的研究 | 国家级二等奖 |
1989 | 建设遗传育种专业,培养合格人才 | 国家级特等奖 |

团队类别 | 团队名称 |
国家自然科学基金创新研究群体 | 基因组研究与水稻遗传改良创新研究团队 |
园艺作物种植资源研究与遗传改良创新研究团队 | |
动物重要病原分子生物学及致病机理创新研究团队 | |
教育部创新团队 | 油菜的遗传改良创新研究团队 |
柑橘种质资源研究与遗传改良创新研究团队 | |
动物传染病基础与防治技术研究创新研究团队 | |
猪种质创新与遗传改良创新研究团队 | |
作物——环境互作机理及其调控创新研究团队 | |
园艺植物细胞工程与种创新研究团队 | |
科技部创新人才推进计划重点领域创新团队 | 水稻产量遗传改良创新团队 |
猪基因组与育种创新团队 | |
农业部创新团队 | 作物产量遗传创新团队 |
柑橘抗逆种质资源发掘、创新与利用团队 | |
微生物农药资源开发和新产品创制创新团队 | |
作物抗逆生物学创新团队 | |
作物高产高效创新团队 | |
结核杆菌基因调控网络与药物靶标研究创新团队 | |
油菜种质资源创新与新品种选育创新团队 | |
猪基因组与遗传改良创新团队 | |
动物病毒与宿主免疫系统相互作用研究及新型疫苗创制创新团队 | |
牛病防治基础与技术创新团队 | |
蔬菜变异器官形成的遗传和分子机理研究创新团队 | |
柑橘细胞工程与遗传改良创新团队 | |
激素调控作物生长发育及环境适应性研究创新团队 | |
玉米种质资源创新和分子育种创新团队 | |
水稻发育生物学与遗传改良创新团队 | |
油菜机械化生产关键技术与装备创新团队 | |
油菜病害绿色防控创新团队 | |
油菜杂种优势与分子育种创新团队 |
类别 | 名称 |
国家重点实验室 | 作物遗传改良国家重点实验室 |
农业微生物学国家重点实验室 | |
国家地方联合工程实验室 | 动物疫病防控国家地方联合工程实验室(湖北) |
部级重点实验室 | 园艺植物生物学教育部重点实验室 |
农业动物遗传育种与繁殖教育部重点实验室 | |
环境食品学教育部重点实验室 | |
农业部农业基因组学重点实验室(武汉) | |
农业部农业微生物资源利用重点实验室 | |
农业部油菜遗传育种重点实验室 | |
农业部华中地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室 | |
农业部猪遗传育种重点实验室 | |
农业部兽药残留检测重点实验室 | |
农业部长江中下游耕地保育重点实验室 | |
农业农村部蛋品加工重点实验室 | |
部级专业(工程)实验室 | 国家兽药安全评价实验室 |
国家兽药残留基准实验室 | |
国家级、部级研发中心 | 微生物农药国家工程研究中心 |
国家家畜工程技术研究中心 | |
国家油菜工程技术研究中心 | |
武汉国家生物产业基地实验动物中心 | |
国家蛋品加工技术研发分中心 | |
国家大宗淡水鱼加工技术研发分中心(武汉) | |
国家植物基因研究中心(武汉) | |
国家柑橘育种中心 | |
国家农作物分子技术育种中心 | |
国家果树脱毒种质资源室内保存中心 | |
国家油菜武汉改良分中心 | |
国家蔬菜改良中心华中分中心 | |
油菜教育部工程研究中心 | |
动物生物药物教育部工程研究中心 | |
药用植物繁育与栽培国家地方联合工程研究中心(湖北) | |
省级研发中心 | 湖北省水稻研究中心 |
湖北省马铃薯工程技术研究中心 | |
湖北省柑橘工程技术研究中心 | |
湖北省动物疫苗工程技术研究中心 | |
湖北省绿色超级稻工程技术研究中心 | |
湖北省食用菌工程技术研究中心 | |
湖北省现代农业装备工程技术研究中心 | |
湖北省功能食品工程技术研究中心 | |
湖北省土壤污染修复工程技术研究中心 | |
湖北省水生蔬菜保鲜加工工程技术研究中心 | |
湖北农药制剂研究中心 | |
蛋品加工湖北省工程研究中心 | |
药用植物湖北省工程研究中心 | |
湖北省大宗农产品加工技术创新基地 | |
重要作物病虫害防治理论与技术湖北省高校自主创新基地 | |
省部级质量检测中心 | 农业部种猪质量监督检验测试中心(武汉) |
农业部微生物产品质量监督检验测试中心(武汉) | |
湖北省饲料质量监督检验站 | |
农业部种猪质量安全监督检验中心 | |
湖北省重点实验室、湖北省工程实验室 | 预防兽医学湖北省重点实验室 |
作物病害监测和安全控制湖北省重点实验室 | |
昆虫资源利用与害虫可持续治理湖北省重点实验室 | |
农业生物信息湖北省重点实验室 | |
生猪精准饲养与饲料安全技术湖北省工程实验室 | |
池塘健康养殖湖北省工程实验室 | |
优势农作物机械化生产技术与装备湖北省工程实验室 | |
省级高等学校人文社科重点研究基地 | 湖北农村发展研究中心 |
农村社会建设与管理研究中心 | |
湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心华农分中心 | |
湖北生态文明建设研究院 | |
国际科技合作基地 | 作物遗传改良国际科技合作基地 |
农业生物技术国际联合研究中心 | |
动物疾病防控国际联合研究中心 | |
动物育种与疾病防治技术国际科技合作基地 | |
兽医流行病学国际联合研究与培训中心 | |
湖北省利用昆虫转化有机废弃物国际科技合作基地 |
中国柑橘学会 | 湖北省科技传播学会 |
湖北省园艺学会 | 湖北省土壤肥料学会 |
湖北省柑橘学会 | 湖北省特种玉米协会 |
湖北省植保学会 | 中国园艺学会柿分会 |
湖北省昆虫学会 | 中国畜产品加工研究会蛋品分会 |
湖北省植病学会 | 湖北省农村软科学研究会 |
湖北省食用菌学会 |
项目名称 | 备注 | 获奖类别 |
水稻质量抗性和数量抗性的基因基础与调控机理 | 主持完成 | 2013年国家自然科学二等奖 |
棉花种质创新及强优势杂交棉新品种选育与应用 | 主持完成 | 2013年国家科技进步二等奖 |
两系法杂交水稻技术研究与应用 | 参与完成 | 2013年国家科技进步特等奖 |
水稻抗旱基因资源挖掘和节水抗旱稻创制 | 参与 | 2013年国家技术发明二等奖 |
瘦肉型猪新品种(系)及配套技术的创新研究与开发 | 主持完成 | 2006年国家科技进步二等奖 |
柑橘优异种质资源挖掘、创新与新品种选育和推广 | 主持完成 | 2006年国家科技进步二等奖 |
微生物农药发酵新技术新工艺及重要产品规模应用 | 参与 | 2006年国家科技进步二等奖 |


《华中农业大学校歌》 挹江流浩浩荡荡, 挟沃野郁郁苍苍。 萃俊秀于三楚, 聚硕彦于一堂。 勤读力耕肩重任, 立己达人图自强。 雍雍穆穆, 跻跻跄跄。 宏农学, 扬国光, 日新永无疆。 |
党和国家领导关怀
学校历届主要领导人 | |||
学校名称及起讫年月 | 姓名 | 职务 | 任期 |
华中农业大学1985 | 邓秀新 | 校长 | 2007-2018 |
张端品 | 校长 | 1995-2007 | |
孙济中 | 校长 | 1985-1995 | |
华中农学院1952-1985 | 孙济中 | 院长 | 1984-1985 |
陈华癸 | 院长 | 1978-1984 | |
许子威 | 院长 | 1956 | |
湖北省农学院1950-1952 | 童世光 | 院长 | 1950-1952 |
湖北省立农学院1940-1949 | 徐觉非 | 院长 | 1949-1950 |
管泽良 | 院长 | 1941-1949 | |
张伯谨 | 院长 | 1940-1941 | |
湖北省立农业专科学校(湖北省立联校五峰山分校)1937-1940 | 程鸿书 | 校长 | 1939-1940 |
刘发煊 | 主任、校长 | 1938-1939 | |
周天放 | 校长(兼) | 1937-1938 | |
冯紫岗 | 校长 | 1937 | |
湖北省立教育学院1931-1936 | 姜琦 | 院长 | 1934-1936 |
罗廷光 | 院长 | 1933-1934 | |
罗濬 | 院长 | 1932-1933 | |
黄建中 | 院长(兼) | 1930-1932 | |
湖北省立乡村师范学院1930 | |||
湖北省第一、第二高级农业学校1923-1928 | 李继赝 | 校长 | 1923-1928 |
屈德泽 | 校长 | 1923-1928 | |
湖北甲种农业学校1912-1923 | 田古泉 | 校长 | 1912-1916 |
尹 | 校长 | 1912 | |
湖北省高等农业学堂1904-1911 | 喜源 | 监督 | 1909前后 |
梅光羲 | 监督 | 1907前后 | |
樊祖徽 | 监督 | 1905前后 | |
刘道仁 | 监督 | 1904前后 | |
湖北农务学堂1898-1903 | 黄祖徽 | 监督 | 1902-1903 |
桑宝 | 总办 | 1902-1903 | |
张鸿顺 | 总办 | 1898 | |
张之洞 | 创办人 | 1897 | |
历任党委书记 | ||
姓名 | 职务 | 任期 |
李忠云 | 党委书记 | 2002.3-2017.11 |
孙朝恺 | 党委书记 | 1992.6-2002.3 |
韩德乾 | 党委书记 | 1984.2-1992.6 |
赵抱一 | 党委书记 | 1972.8-1984.2 |
许子威 | 党委书记 | 1963.4-1966.5 |
宋彦人 | 党委书记 | 1957.10-1963.2 |
许子威 | 党委第一书记 | 1957.6-1957.10 |
童世光 | 党委书记 | 1956.4-1957.6 |
童世光 | 党总支书记 | 1952.8-1956.4[2] |